
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2185 mm |
SÆDEHØJDE | 653 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 760 mm |
Egenvægt (tør) | 247 kg |
Frihøjde | 140 mm |
Udlæg | 30 |
Efterløb | 117 mm |
Akselafstand | 1515 mm |
Fordæk, specifikation | 100/90B19 57H |
Bagdæk, specifikation | 150/80B16 77H |
Brændstofkapacitet | 12.5 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 2.6 l |
Vægt, tørvægt | 247 kg |
Vægt, køreklar | 255.83 kg |
Bagagekapacitet | N/A |
Motor | Air-cooled, Evolution® |
Boring | 76.2 mm |
Slaglængde | 96.8 mm |
Slagvolumen | 883 cm3 |
Kompression | 09:01 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | Black exhaust headers and black mufflers |
Primært drev | Chain, 34/57 ratio |
Udveksling (total) 1. | 10.41 |
Udveksling (total) 2. | 7.436 |
Udveksling (total) 3. | 5.531 |
Udveksling (total) 4. | 4.584 |
Udveksling (total) 5. | 3.931 |
Udveksling (total) 6. | N/A |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 68 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 4750 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 27 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 28 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 4.8 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 111 g/km CO2 |
Forhjul | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Baghjul | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Hjul, valgfri type | N/A |
Bremser | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Instrumenter | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |