
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2415 mm |
SÆDEHØJDE | 668 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 680 mm |
Frihøjde | 120 mm |
Udlæg | 30 |
Efterløb | 140 mm |
Akselafstand | 1630 mm |
Fordæk, specifikation | 130/90B16,73H,BW |
Bagdæk, specifikation | 150/80B16,77H,BW |
Brændstofkapacitet | 18.9 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 316 kg |
Vægt, køreklar | 330 kg |
Bagagekapacitet | 0.043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Boring | 100 mm |
Slaglængde | 111 mm |
Slagvolumen | 1746 cm3 |
Kompression | 10.0:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 144 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3250 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 27.3 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 28.5 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 128 g / km |
Forhjul | Chrome Steel Laced |
Baghjul | Chrome Steel Laced |
Bremser | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instrumenter | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Deadwood Green/Vivid Black |
Billiard Teal |
Vivid Black |