
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2370 mm |
SÆDEHØJDE | 658 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 675 mm |
Frihøjde | 115 mm |
Efterløb | 104 mm |
Akselafstand | 1665 mm |
Fordæk, specifikation | 160/60R18,70V,BW |
Bagdæk, specifikation | 240/40R18,79V,BW |
Brændstofkapacitet | 18.9 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 304 kg |
Vægt, køreklar | 317.06 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 155 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3000 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 25.6 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 25.6 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 129 g/km CO2 |
Forhjul | Machined, Lakester cast aluminum |
Baghjul | Machined, Lakester cast aluminum |
Bremser | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instrumenter | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |
Deadwood Green |
Black Jack Metallic |
Vivid Black |