
Det originale fat custom ikon. Nu i en lettere udgave end tidligere generationer af Fat Boy 114, og med et massivt moment fra Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114. Du vil opleve forskellen med det samme, du vrider gashåndtaget.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2370 mm |
SÆDEHØJDE | 658 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 675 mm |
Frihøjde | 115 mm |
Efterløb | 104 mm |
Akselafstand | 1665 mm |
Fordæk, specifikation | 160/60R18,70V,BW |
Bagdæk, specifikation | 240/40R18,79V,BW |
Brændstofkapacitet | 18.9 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 304 kg |
Vægt, køreklar | 317.06 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114.3 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 161 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3000 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 25.6 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 25.6 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5 l/100 km |
Forhjul | Machined, Lakester cast aluminum |
Baghjul | Machined, Lakester cast aluminum |
Bremser | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instrumenter | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Heirloom Red Fade |
Gray Haze / Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Vivid Black |