
Fat Bob® 114 motorcyklen har en aggressiv, kompromisløs styling, eminent ydeevne og håndtering, førsteklasses finish og masser af moment fra Milwaukee-Eight® motoren.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2340 mm |
SÆDEHØJDE | 704 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 710 mm |
Frihøjde | 120 mm |
Udlæg | 28 |
Efterløb | 132 mm |
Akselafstand | 1615 mm |
Fordæk, specifikation | 150/80-16,71H,BW |
Bagdæk, specifikation | 180/70B16,77H,BW |
Brændstofkapacitet | 13.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 296 kg |
Vægt, køreklar | 306.17 kg |
Dæk, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, Bias Blackwall for- og bagdæk |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114.3 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | 2-i-2 kort dobbelt; katalysator i lyddæmper |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 160 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3500 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 31 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 32 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 128 g/km CO2 |
Forhjul | Denim Black, støbt aluminium med lasergrafik |
Baghjul | Denim Black, støbt aluminium med lasergrafik |
Bremser | 4 stempler fast for og 2 stempler flydende bag |
Forgaffel | Enkeltpatron 43 mm inverteret med triple gaffelklemmer i aluminium; dobbelt hastighedsfjeder |
Bagstøddæmpere | Skjult, frit stempel, udvendige fjedre; 56mm slagvolumen, hydraulisk forbelastningsjustering |
Brakes, type | For og bag sort, 7-egers flydende rotorer |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED-forlygte med nær- og fjernlys og signaturpositionslys, glødende kuglelygter |
Instrumenter | 4 tommer analog omdrejningstæller med digital speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller og afstandsmåler |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |