
En ægte rendyrket bobber med et råt look. Du får massiv power og en behagelig lyd fra Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twin motoren, når den skal bringe dig frem til dit udflugtsmål. Hurtigt.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2320 mm |
SÆDEHØJDE | 655 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 680 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 30 |
Efterløb | 157 mm |
Akselafstand | 1630 mm |
Fordæk, specifikation | 100/90B19,57H,BW |
Bagdæk, specifikation | 150/80B16,77H,BW |
Brændstofkapacitet | 13.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 291 kg |
Vægt, køreklar | 297 kg |
Dæk, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, Bias Blackwall for- og bagdæk |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Boring | 100 mm |
Slaglængde | 111 mm |
Slagvolumen | 1745 cm3 |
Kompression | 10.0:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | 2-i-2 shotgun; katalysator i lyddæmper |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 149 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3000 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 28.5 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 28.5 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 128 g/km |
Forhjul | Sølv, Annihilator støbt aluminium |
Baghjul | Sølv, Annihilator støbt aluminium |
Bremser | 4 stempler fast for og 2 stempler flydende bag |
Forgaffel | Dobbeltbøjet ventil 49 mm teleskopisk med triple gaffelklemmer i aluminium; dobbelt hastighedsfjeder |
Bagstøddæmpere | Skjult, frit stempel, udvendige fjedre; 43mm slagvolumen, forbelastningsjustering |
Brakes, type | Robuste, ensartede ekspansionsrotorer |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED-forlygte med nær- og fjernlys og signaturpositionslys, glødende kuglelygter |
Instrumenter | LCD-display med 2,14" visningsområde med indikation af speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller, rækkevidde og omdrejningstæller. |
Vivid Black |