
Pan America™ 1250 motorcycle is a two-wheel multi-tool built to endure, designed to explore, and engineered for adventure.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2265 mm |
SÆDEHØJDE | 836 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 890 mm |
Frihøjde | 210 mm |
Udlæg | 25 |
Efterløb | 109.22 mm |
Akselafstand | 1580 mm |
Fordæk, specifikation | 120/70R19 60V |
Bagdæk, specifikation | 170/60R17 72V |
Brændstofkapacitet | 21.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.5 l |
Vægt, tørvægt | 228.157 kg |
Vægt, køreklar | 242.22 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Boring | 105 mm |
Slaglængde | 72 mm |
Slagvolumen | 1252 cm3 |
Kompression | 13.0:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primært drev | Gear, 49/89 ratio |
Udveksling (total) 1. | 13.11 |
Udveksling (total) 2. | 9.687 |
Udveksling (total) 3. | 7.509 |
Udveksling (total) 4. | 6.057 |
Udveksling (total) 5. | 5.08 |
Udveksling (total) 6. | 4.436 |
Drejningsmoment, testmetode | J1349 |
Drejningsmoment | 128 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 6750 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 42 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 42 |
Testmåling for brændstoføkonomi | Estimated City/Hwy |
Brændstoføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 129 g/km CO2 |
Forhjul | Aluminum cast, satin black |
Baghjul | Aluminum cast, satin black |
Bremser | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED Bullet Turn Signals |
Instrumenter | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Headset specifikationer (hvis monteret) | Bluetooth |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Phone dependent |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Phone dependent |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Phone dependent |
Rider / passenger intercom | Headset function only |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black |
River Rock Gray |