
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2595 mm |
SÆDEHØJDE | 690 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 735 mm |
Frihøjde | 130 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 170 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | BW 130/70B18 63H |
Bagdæk, specifikation | BW 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 407 kg |
Vægt, køreklar | 423 kg |
Bagagekapacitet | 0.132 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | 2:1:2 dual exhaust with 4 in. tapered mufflers |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 160 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3000 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 32 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 32 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 146 g/km |
Forhjul | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Baghjul | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Hjul, valgfri type | Gloss Black Slicer II |
Bremser | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, neutral, running lights, turn signals, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS. |
Instrumenter | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt pr. Kanal | 25 |
Højttalere | 4 |
Højttalerstørrelse | 5.25 inch standard |
Headset specifikationer (hvis monteret) | 16-64 ohms |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
SD-kort, flash-drev og mp3 - via usb-forbindelse | Supported |
Sprog | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Standard |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Rider/Passenger Intercom | Standard |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Standard |
USB | Phone/Media Supported |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black – Black Finish |
River Rock Gray Denim / Black Denim – Black Finish |
Gauntlet Gray Metallic – Black Finish |
Vivid Black - Black Finish |
Snake Venom |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |
Midnight Crimson |
Vivid Black |