
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Længde | 2420 mm |
SÆDEHØJDE | 671 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 695 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 175 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | 130/60B19 61H |
Bagdæk, specifikation | 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.9 l |
Vægt, tørvægt | 351 kg |
Vægt, køreklar | 366 kg |
Bagagekapacitet | 0.07 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 158 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3250 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 32 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 31 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 6.1 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 142 g/km |
Forhjul | Prodigy, Gloss Black |
Baghjul | Prodigy, Gloss Black |
Bremser | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Instrumenter | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green |
Snake Venom |