
Længde | 2450 mm |
SÆDEHØJDE | 667 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 705 mm |
Frihøjde | 135 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 170 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | BW 130/70B18 63H |
Bagdæk, specifikation | BW 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.9 l |
Vægt, tørvægt | 360 kg |
Vægt, køreklar | 375 kg |
Bagagekapacitet | 0.064 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Boring | 100 mm |
Slaglængde | 111 mm |
Slagvolumen | 1746 cm3 |
Kompression | 10.0:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 147 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3250 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 32 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 32 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 6 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 138 g/km |
Forhjul | Slicer II Cast Aluminum |
Baghjul | Slicer II Cast Aluminum |
Bremser | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Instrumenter | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Snake Venom |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |
Billiard Red |