
Der er et mørkt kapitel i vores historie. Du kigger på den lige nu. Du får førsteklasses power indpakket i et helt mørkt custom look, der vil vække opsigt.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2420 mm |
SÆDEHØJDE | 671 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 695 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 175 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | 130/60B19 61H |
Bagdæk, specifikation | 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.9 l |
Vægt, tørvægt | 351 kg |
Vægt, køreklar | 366.05 kg |
Bagagekapacitet | 0,07 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | Sort 2-1-2 dobbelt udstødning med koniske lyddæmpere |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 165 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 2750 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 32 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 31 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 6,1 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 142 g/km CO2 |
Forhjul | Gloss Black Prodigy |
Baghjul | Gloss Black Prodigy |
Bremser | 32 mm 4-stempler fast for og bag |
Forgaffel | 49 mm dobbeltbøjet ventil |
Bagstøddæmpere | Førsteklasses lavt, håndjusterbart baghjulsophæng |
Brakes, type | Dobbeltflydende rotorer (for), fast rotor (bag) |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED 34-watt, 915 lumen nærlys, 37-watt, 915 lumen fjernlys, 8W/28W bag/stop, signallygter foran og blinklys bag |
Instrumenter | Målere stylet til at supplere hvert køretøj. Display med kilometertæller, triptæller A, triptæller B, kilometer til tom tank, gearindikator og større kontrollampeindikatorer |
Bright Billiard Blue |
Industrial Yellow |
Vivid Black |