
Til køreren, som kører forrest, alene eller med en passager. CVO™ Road Glide™ Limited modellen er lastet med luksus og komfort til de lange stræk, opmærksomhedsskabende stil og kraft, som altid er tilfredsstillende. Førsteklasses lyd, opvarmede greb og præcis håndtering af den aerodynamiske Road Glide model med den hajnæseformede kåbe gør denne motorcykel til et statement, som er en fornøjelse at køre.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2570 mm |
SÆDEHØJDE | 760 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 716 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 170 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | BW 130/60B19 61H |
Bagdæk, specifikation | BW 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 420 kg |
Vægt, køreklar | 437 kg |
Bagagekapacitet | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Boring | 103.5 mm |
Slaglængde | 114.3 mm |
Slagvolumen | 1923 cm3 |
Kompression | 10.2:1 |
Brændstofsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Udstødning | Dual, with crossover |
Primært drev | Chain, 34/46 ratio |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | J1349 |
Drejningsmoment | 169 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3500 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 34.3 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 33.4 |
Testmåling for brændstoføkonomi | Estimated City/Hwy |
Brændstoføkonomi | 5.7 l/100 km |
Forhjul | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Baghjul | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Hjul, valgfri type | Gloss Black Tomahawk |
Bremser | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt pr. Kanal | 100 |
Højttalere | 4 |
Højttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Headset specifikationer (hvis monteret) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flash-drev og mp3 - via usb-forbindelse | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Sprog | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Standard |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Phone dependent |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Phone dependent |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Phone dependent |
Rider/Passenger Intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Heirloom Red Fade |