
Til køreren, som kører forrest, alene eller med en passager. CVO™ Road Glide™ Limited modellen er lastet med luksus og komfort til de lange stræk, opmærksomhedsskabende stil og kraft, som altid er tilfredsstillende. Førsteklasses lyd, opvarmede greb og præcis håndtering af den aerodynamiske Road Glide model med den hajnæseformede kåbe gør denne motorcykel til et statement, som er en fornøjelse at køre.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2570 mm |
SÆDEHØJDE | 760 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 716 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 170 mm |
Akselafstand | 1625 mm |
Fordæk, specifikation | BW 130/60B19 61H |
Bagdæk, specifikation | BW 180/55B18 80H |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 420 kg |
Vægt, køreklar | 437 kg |
Bagagekapacitet | 0,132 m3 |
Motor | Dobbeltkølet ™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Boring | 103.5 mm |
Slaglængde | 114.3 mm |
Slagvolumen | 1923 cm3 |
Kompression | 10.2:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | Dobbelt med overkrydsning |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.593 |
Udveksling (total) 2. | 6.65 |
Udveksling (total) 3. | 4.938 |
Udveksling (total) 4. | 4 |
Udveksling (total) 5. | 3.407 |
Udveksling (total) 6. | 2.875 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 169 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3500 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 34.3 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 33.4 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 6.3 l/100 km |
Forhjul | Blank sort og kontrast krom Tomahawk |
Baghjul | Blank sort og kontrast krom Tomahawk |
Hjul, valgfri type | Gloss Black Tomahawk |
Bremser | 32 mm 4-stempler fast for og bag |
Forgaffel | 49mm dobbeltbøjet ventil |
Bagstøddæmpere | Førsteklasses standard, håndjusterbart baghjulsophæng |
Brakes, type | Dobbeltflydende rotorer (for), fast rotor (bag) |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | TFT-farveskærm |
Watt pr. Kanal | 100 |
Højttalere | 4 |
Højttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Headset specifikationer (hvis monteret) | Boom! Audio 30K trådløst headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flash-drev og mp3 - via usb-forbindelse | Understøttet |
SiriusXM Presets | 20 - P&A-opgradering (kun USA og Canada) |
Sprog | Engelsk (USA/UK), Tysk, Spansk (Mexico/Spanien), Fransk (Canada/Frankrig), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasilien), Russisk, Tjekkisk, Polsk, Hollandsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk, Kinesisk (forenklet), Siamesisk (thai), Bahasa (indonesisk), Arabisk |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Standard |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Afhænger af telefon |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Afhænger af telefon |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Afhænger af telefon |
Rider/Passenger Intercom | Standard (headset til passager sælges separat) |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Telefon/medie understøttes |
Heirloom Red Fade |