
Sportster™ S er det første kapitel i en helt ny bog af Sportster-sagaen. Legenden, der blev født i 1957 og udkonkurrerede alle, bliver nu ombygget for at tage kampen op med nutidens standarder.
Længde | 2270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
SÆDEHØJDE | 734 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 765 mm |
Frihøjde | 103 mm |
Udlæg | 30 |
Efterløb | 148 mm |
Akselafstand | 1520 mm |
Fordæk, specifikation | 160/70TR17 73V |
Bagdæk, specifikation | 180/70R16 77V |
Brændstofkapacitet | 11.8 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.5 l |
Vægt, tørvægt | 221 kg |
Vægt, køreklar | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Motor | Revolution™ Max 1250T |
Boring | 105 mm |
Slaglængde | 72.3 mm |
Slagvolumen | 1.252 cm3 |
Kompression | 12.0:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | 2-i-1; katalysator i lyddæmper |
Primært drev | Gear, 49/89 forhold |
Udveksling (total) 1. | 12.21 |
Udveksling (total) 2. | 9.022 |
Udveksling (total) 3. | 6.994 |
Udveksling (total) 4. | 5.641 |
Udveksling (total) 5. | 4.731 |
Udveksling (total) 6. | 4.131 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 127 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 34 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 34 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5,1 l/100 km |
Forhjul | Støbt aluminium, satin black |
Baghjul | Støbt aluminium, satin black |
Bremser | Forbremser: 4-stemplet radialmonteret monoblock caliper Bagbremser: 1-stemplet flydende caliper |
Forgaffel | 43 mm upside-down forgaffel, justering af tilbageslag og fjederbelastning. Triple gaffelklemmer i aluminium |
Bagstøddæmpere | Koblingsmonteret, piggyback mono-støddæmper med kompression, justering af tilbageslag og hydraulisk fjederbelastning |
ABS | Standard |
Instrumenter | 4-tommers TFT-display med speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller, omgivende lufttemperatur, advarsel om lav temperatur, advarsel om støttefod nede, advarsel om TIP-over, cruise, rækkevidde- og omdrejningsindikator, BT-kompatibel - telefonparring for at få adgang til telefonopkald, musik, navigation (KUN HD-app) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Type | TFT-farveskærm |
Headset specifikationer (hvis monteret) | Bluetooth |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Ja |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Afhænger af telefon |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Afhænger af telefon |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Afhænger af telefon |
Rider/Passenger Intercom | Kun headsetfunktion |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | TPMS, motortemperatur, batterispænding, omgivende lufttemperatur |
USB | Opladning og instrumentopdatering, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Telefon/medie understøttes |
Bright Billiard Blue |
Gray Haze |
White Sand Pearl |
Vivid Black |