
Ren, enkel custom stil kombineret med sikkerhed på tre hjul. Du får forbedrede bremser med ABS, traction control og hill-hold funktion. Plus masser af power fra Milwaukee-Eight® 114 motoren.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2615 mm |
SÆDEHØJDE | 665 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 101 mm |
Akselafstand | 1670 mm |
Fordæk, specifikation | MT 130/60B19 M/C 61H |
Bagdæk, specifikation | P215/45R18 83T |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 488 kg |
Vægt, køreklar | 503.49 kg |
Bagagekapacitet | 0,06 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | Skråt afskårne, forkromede lyddæmpere |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 10.534 |
Udveksling (total) 2. | 7.302 |
Udveksling (total) 3. | 5.423 |
Udveksling (total) 4. | 4.392 |
Udveksling (total) 5. | 3.741 |
Udveksling (total) 6. | 3.157 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 165 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 2750 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | N/A |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | N/A |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 6,5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 151 g/km CO2 |
Forhjul | Støbt aluminium |
Baghjul | Støbt aluminium |
Bremser | For: 32 mm 4 stempler fast Bag: flydende 36 mm stempel, integreret parkeringsbremse |
Forgaffel | 49 mm dobbeltbøjet ventil |
Bagstøddæmpere | Håndjusterbar emulsionsaffjedring bag |
Brakes, type | Dobbeltflydende rotorer (for), fast rotor (bag) |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | Dobbelt halogenlygte 55 W 625 lumen nærlys, 65 W 1.570 lumen fjernlys; Glødende |
Instrumenter | Speedometer, omdrejningstæller, brændstof og spændingsinstrumenter; display viser kilometertæller, triptæller A, triptæller B, kilometer til tom tank, gearindikator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |