
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Frihøjde | 210 mm |
Udlæg | 25 |
Efterløb | 108 mm |
Akselafstand | 1580 mm |
Fordæk, specifikation | 120/70R19 60V |
Bagdæk, specifikation | 170/60R17 72V |
Brændstofkapacitet | 21.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.5 l |
Vægt, tørvægt | 229 kg |
Vægt, køreklar | 244.94 kg |
Dæk, type | H-D®/Michelin™ Scorcher™ "Adventure", Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Boring | 105 mm |
Slaglængde | 72 mm |
Slagvolumen | 1252 cm3 |
Kompression | 13.0:1 |
Brændstofsystem | Elektronisk sekventiel direkte benzinindsprøjtning (ESPFI) |
Udstødning | 2-i-1+1; katalysator i header |
Primært drev | Gear, 49/89 forhold |
Udveksling (total) 1. | 13.11 |
Udveksling (total) 2. | 9.687 |
Udveksling (total) 3. | 7.509 |
Udveksling (total) 4. | 6.057 |
Udveksling (total) 5. | 5.08 |
Udveksling (total) 6. | 4.436 |
Drejningsmoment, testmetode | J1349 |
Drejningsmoment | 127 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 6750 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 42 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 42 |
Testmåling for brændstoføkonomi | Estimated City/Hwy |
Brændstoføkonomi | 5.1 l/100 km |
Forhjul | Aluminiumstøbt, satinsort |
Baghjul | Aluminiumstøbt, satinsort |
Hjul, valgfri type | Annodized aluminum tubeless laced |
Bremser | Front: radialt monteret, monoblok, 4-stempels kaliber; Bag: flydende, enkelt stempelkaliber |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | Runde LED-blinklys |
Instrumenter | TFT-skærm med 6,8 tommer synligt område samt speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller, lav temperaturalarm, støttefod nede-alarm, væltealarm, cruise, kilometerangivelse og omdrejningstæller, mulighed for Bluetooth - telefonparring til modtagelse af opkald, musik, navigation (KUN med H-D app) |
Type | TFT i farver m. berøring |
Headset specifikationer (hvis monteret) | Bluetooth |
Sprog | Arabisk, Kinesisk (forenklet) |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Standard |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Afhænger af telefon |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Afhænger af telefon |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Afhænger af telefon |
Rider/Passenger Intercom | Kun headsetfunktion |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Motortemperatur, batterispænding |
USB | Opladnings- og instrumentopdatering, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Standard |
Black |
Gauntlet Gray Metallic |