
Breakout er en muskuløs moderne chopper med en angrebslysten attitude. Bliv set. Bliv respekteret. Og når det skifter til grønt, så er du væk.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2370 mm |
SÆDEHØJDE | 650 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 665 mm |
Frihøjde | 115 mm |
Udlæg | 34 |
Efterløb | 145 mm |
Akselafstand | 1695 mm |
Fordæk, specifikation | 130/60B21,63H,BW |
Bagdæk, specifikation | 240/40R18,79V,BW |
Brændstofkapacitet | 13.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 294 kg |
Vægt, køreklar | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Elektronisk sekventiel direkte benzinindsprøjtning (ESPFI) |
Udstødning | 2-i-2 forskudt; katalysator i lyddæmper |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 155 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3250 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 27 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 27 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5.5 l/100 km |
Forhjul | Skinnende sort, Gasser II støbt aluminium |
Baghjul | Skinnende sort, Gasser II støbt aluminium |
Hjul, valgfri type | N/A |
Bremser | 4-stempler fast for og 2-stempler flydende bag |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED-forlygte med nærlys, fjernlys og signatur-positionslys, rund stil, multifunktionel LED-bag-/stop-/blinklys, bag/stop, runde glødende LED-signallygter foran, rund stil, multifunktionel LED-bag-/stop-/blinklys, blinklys bag |
Instrumenter | 2,14 tommer LCD display med speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller, afstandsmåler, omdrejningstæller |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |