
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2320 mm |
SÆDEHØJDE | 655 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 680 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 30 |
Efterløb | 157 mm |
Akselafstand | 1630 mm |
Fordæk, specifikation | 100/90B19,57H,BW |
Bagdæk, specifikation | 150/80B16,77H,BW |
Brændstofkapacitet | 13.2 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 286 kg |
Vægt, køreklar | 297.10 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114.3 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | Elektronisk sekventiel direkte benzinindsprøjtning (ESPFI) |
Udstødning | 2-i-2 forskudt Shotgun; katalysator i lyddæmper |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 9.311 |
Udveksling (total) 2. | 6.454 |
Udveksling (total) 3. | 4.793 |
Udveksling (total) 4. | 3.882 |
Udveksling (total) 5. | 3.307 |
Udveksling (total) 6. | 2.79 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 161 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 3000 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | 28.5 |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | 28.5 |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 128 g/km CO2 |
Forhjul | Skinnende sorte trådeger |
Baghjul | Skinnende sorte trådeger |
Bremser | 4-stempler fast for og 2-stempler flydende bag |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | Fjernlys, blinklys, frigear, lavt olietryk, motordiagnose, ABS, sikkerhed, lav batterispænding, lavt brændstof |
Instrumenter | 2,14 tommer LCD display med speedometer, gear, kilometertæller, brændstofniveau, ur, triptæller, afstandsmåler, omdrejningstæller |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |