
Få alle førsteklasses funktioner, Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114 motor, BOOM!™ Box GTS Infotainment system og rigelig med opbevaringsplads til de lange køreture.
Den viste motorcykel kan afvige i udseende afhængigt af markedet og kan adskille sig fra de producerede og leverede motorcykler. Udvalget kan variere afhængigt af markedet. Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide.
Længde | 2670 mm |
SÆDEHØJDE | 688 mm |
Sædehøjde, Ubelastet | 735 mm |
Frihøjde | 125 mm |
Udlæg | 26 |
Efterløb | 100 mm |
Akselafstand | 1670 mm |
Fordæk, specifikation | MT90B16 72H |
Bagdæk, specifikation | P205/65R15 92T |
Brændstofkapacitet | 22.7 l |
Oliekapacitet (m/filter) | 4.7 l |
Vægt, tørvægt | 544 kg |
Vægt, køreklar | 561.09 kg |
Bagagekapacitet | 0,19 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Boring | 102 mm |
Slaglængde | 114 mm |
Slagvolumen | 1868 cm3 |
Kompression | 10.5:1 |
Brændstofsystem | ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Udstødning | 2-1-2 dobbelt udstødning med tilspidsede lyddæmpere |
Primært drev | Kæde, udvekslingsforhold 34/46 |
Udveksling (total) 1. | 10.534 |
Udveksling (total) 2. | 7.302 |
Udveksling (total) 3. | 5.423 |
Udveksling (total) 4. | 4.392 |
Udveksling (total) 5. | 3.741 |
Udveksling (total) 6. | 3.157 |
Drejningsmoment, testmetode | EC 134/2014 |
Drejningsmoment | 163 Nm |
Drejningsmoment (o/min) | 2500 |
Nedlægningsvinkel, højre (grader) | N/A |
Nedlægningsvinkel, venstre (grader) | N/A |
Testmåling for brændstoføkonomi | EU 134/2014 |
Brændstoføkonomi | 5.6 l/100 km |
CO2-emissioner, testmetode | EU 134/2014 |
CO2-emissioner | 158 g/km CO2 |
Forhjul | Sort 7-egers støbt aluminium |
Baghjul | Sort 7-egers støbt aluminium |
Bremser | For: 32 mm 4 stempler fast Bag: flydende 36 mm stempel, integreret parkeringsbremse |
Forgaffel | 49 mm dobbeltbøjet ventil |
Bagstøddæmpere | Håndjusterbar emulsionsaffjedring bag |
Brakes, type | Dobbeltflydende rotorer (for), fast rotor (bag) |
Lys (tilpasset gældende regler I landet) og indikatorer | LED-forlygte med nærlys, fjernlys og signatur-positionslys, glødende signallygter bag/stop, signallygter foran og blinklys bag |
Instrumenter | Speedometer, omdrejningstæller, brændstof og spændingsinstrumenter; display viser kilometertæller, triptæller A, triptæller B, kilometer til tom tank, gearindikator |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | TFT-farveskærm |
Watt pr. Kanal | 25 |
Højttalere | 4 |
Højttalerstørrelse | 13,34 cm/16,51 cm – P&A opgradering |
Headset specifikationer (hvis monteret) | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flash-drev og mp3 - via usb-forbindelse | Støttet |
SiriusXM Presets | 20 - P&A-opgradering (kun USA og Canada) |
Sprog | Engelsk (USA/UK), Tysk, Spansk (Mexico/Spanien), Fransk (Canada/Frankrig), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasilien), Russisk, Tjekkisk, Polsk, Hollandsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk, Kinesisk (forenklet), Siamesisk (thai), Bahasa (indonesisk), Arabisk |
Håndfri mobiltelefon - via bluetooth | Standard |
Stemmegenkendelse, sprog: kun telefonfunktioner | Afhænger af telefon |
Stemmegenkendelse, sprog: tuner/medier/navigation | Afhænger af telefon |
Tekst-til-tale (TTS), sprog | Afhænger af telefon |
Rider/Passenger Intercom | Standard |
Køretøjsdataskærm (lufttemperatur, olietryk og eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Telefon/medie understøttes |
Heirloom Red Fade |
Vivid Black |
Prospect Gold/Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Gray Haze/Silver Fortune |